Erkek Kısa Kollu V Yaka Süprem T-shirt
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,35 | 346,35 |
| 2 | 180,10 | 360,20 |
| 3 | 122,38 | 367,13 |
| 4 | 93,52 | 374,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,35 | 346,35 |
| 2 | 180,10 | 360,20 |
| 3 | 122,38 | 367,13 |
| 4 | 93,52 | 374,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,35 | 346,35 |
| 2 | 180,10 | 360,20 |
| 3 | 122,38 | 367,13 |
| 4 | 93,52 | 374,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,35 | 346,35 |
| 2 | 180,10 | 360,20 |
| 3 | 122,38 | 367,13 |
| 4 | 93,52 | 374,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,35 | 346,35 |
| 2 | 180,10 | 360,20 |
| 3 | 122,38 | 367,13 |
| 4 | 93,52 | 374,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,35 | 346,35 |
| 2 | 180,10 | 360,20 |
| 3 | 122,38 | 367,13 |
| 4 | 93,52 | 374,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,35 | 346,35 |
| 2 | 180,10 | 360,20 |
| 3 | 122,38 | 367,13 |
| 4 | 93,52 | 374,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,35 | 346,35 |
| 2 | 180,10 | 360,20 |
| 3 | 122,38 | 367,13 |
| 4 | 93,52 | 374,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,35 | 346,35 |
| 2 | 180,10 | 360,20 |
| 3 | 122,38 | 367,13 |
| 4 | 93,52 | 374,06 |