Erkek Kısa Kollu Yakalı önden Fermuarlı Viskon Iki Iplik Tişört
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,85 | 560,85 |
| 2 | 291,64 | 583,28 |
| 3 | 198,17 | 594,50 |
| 4 | 151,43 | 605,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,85 | 560,85 |
| 2 | 291,64 | 583,28 |
| 3 | 198,17 | 594,50 |
| 4 | 151,43 | 605,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,85 | 560,85 |
| 2 | 291,64 | 583,28 |
| 3 | 198,17 | 594,50 |
| 4 | 151,43 | 605,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,85 | 560,85 |
| 2 | 291,64 | 583,28 |
| 3 | 198,17 | 594,50 |
| 4 | 151,43 | 605,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,85 | 560,85 |
| 2 | 291,64 | 583,28 |
| 3 | 198,17 | 594,50 |
| 4 | 151,43 | 605,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,85 | 560,85 |
| 2 | 291,64 | 583,28 |
| 3 | 198,17 | 594,50 |
| 4 | 151,43 | 605,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,85 | 560,85 |
| 2 | 291,64 | 583,28 |
| 3 | 198,17 | 594,50 |
| 4 | 151,43 | 605,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,85 | 560,85 |
| 2 | 291,64 | 583,28 |
| 3 | 198,17 | 594,50 |
| 4 | 151,43 | 605,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,85 | 560,85 |
| 2 | 291,64 | 583,28 |
| 3 | 198,17 | 594,50 |
| 4 | 151,43 | 605,72 |