Erkek Nakış İşlemeli Bape Eşofman Takım - Mavi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.301,60 | 2.301,60 |
| 2 | 1.196,83 | 2.393,66 |
| 3 | 813,23 | 2.439,70 |
| 4 | 621,43 | 2.485,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.301,60 | 2.301,60 |
| 2 | 1.196,83 | 2.393,66 |
| 3 | 813,23 | 2.439,70 |
| 4 | 621,43 | 2.485,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.301,60 | 2.301,60 |
| 2 | 1.196,83 | 2.393,66 |
| 3 | 813,23 | 2.439,70 |
| 4 | 621,43 | 2.485,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.301,60 | 2.301,60 |
| 2 | 1.196,83 | 2.393,66 |
| 3 | 813,23 | 2.439,70 |
| 4 | 621,43 | 2.485,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.301,60 | 2.301,60 |
| 2 | 1.196,83 | 2.393,66 |
| 3 | 813,23 | 2.439,70 |
| 4 | 621,43 | 2.485,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.301,60 | 2.301,60 |
| 2 | 1.196,83 | 2.393,66 |
| 3 | 813,23 | 2.439,70 |
| 4 | 621,43 | 2.485,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.301,60 | 2.301,60 |
| 2 | 1.196,83 | 2.393,66 |
| 3 | 813,23 | 2.439,70 |
| 4 | 621,43 | 2.485,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.301,60 | 2.301,60 |
| 2 | 1.196,83 | 2.393,66 |
| 3 | 813,23 | 2.439,70 |
| 4 | 621,43 | 2.485,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.301,60 | 2.301,60 |
| 2 | 1.196,83 | 2.393,66 |
| 3 | 813,23 | 2.439,70 |
| 4 | 621,43 | 2.485,73 |