Erkek örgü Desen Fermuar Yaka Uzun Kollu Triko
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 808,35 | 808,35 |
| 2 | 420,34 | 840,68 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,26 | 873,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 808,35 | 808,35 |
| 2 | 420,34 | 840,68 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,26 | 873,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 808,35 | 808,35 |
| 2 | 420,34 | 840,68 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,26 | 873,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 808,35 | 808,35 |
| 2 | 420,34 | 840,68 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,26 | 873,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 808,35 | 808,35 |
| 2 | 420,34 | 840,68 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,26 | 873,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 808,35 | 808,35 |
| 2 | 420,34 | 840,68 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,26 | 873,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 808,35 | 808,35 |
| 2 | 420,34 | 840,68 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,26 | 873,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 808,35 | 808,35 |
| 2 | 420,34 | 840,68 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,26 | 873,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 808,35 | 808,35 |
| 2 | 420,34 | 840,68 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,26 | 873,02 |