Erkek Süet Ceket Gömlek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.303,50 | 1.303,50 |
| 2 | 677,82 | 1.355,64 |
| 3 | 460,57 | 1.381,71 |
| 4 | 351,95 | 1.407,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.303,50 | 1.303,50 |
| 2 | 677,82 | 1.355,64 |
| 3 | 460,57 | 1.381,71 |
| 4 | 351,95 | 1.407,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.303,50 | 1.303,50 |
| 2 | 677,82 | 1.355,64 |
| 3 | 460,57 | 1.381,71 |
| 4 | 351,95 | 1.407,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.303,50 | 1.303,50 |
| 2 | 677,82 | 1.355,64 |
| 3 | 460,57 | 1.381,71 |
| 4 | 351,95 | 1.407,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.303,50 | 1.303,50 |
| 2 | 677,82 | 1.355,64 |
| 3 | 460,57 | 1.381,71 |
| 4 | 351,95 | 1.407,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.303,50 | 1.303,50 |
| 2 | 677,82 | 1.355,64 |
| 3 | 460,57 | 1.381,71 |
| 4 | 351,95 | 1.407,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.303,50 | 1.303,50 |
| 2 | 677,82 | 1.355,64 |
| 3 | 460,57 | 1.381,71 |
| 4 | 351,95 | 1.407,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.303,50 | 1.303,50 |
| 2 | 677,82 | 1.355,64 |
| 3 | 460,57 | 1.381,71 |
| 4 | 351,95 | 1.407,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.303,50 | 1.303,50 |
| 2 | 677,82 | 1.355,64 |
| 3 | 460,57 | 1.381,71 |
| 4 | 351,95 | 1.407,78 |