Erkek Uzun Kollu Baskı Detaylı Iki Iplik Takım
- KOL UZUNLUK-Uzun Kol
- TAKIM OZELLIK-Pantolonlu Takım
- EK OZELLIKLER-Boş/Ek özellik Yok
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.072,35 | 1.072,35 |
| 2 | 557,62 | 1.115,24 |
| 3 | 378,90 | 1.136,69 |
| 4 | 289,54 | 1.158,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.072,35 | 1.072,35 |
| 2 | 557,62 | 1.115,24 |
| 3 | 378,90 | 1.136,69 |
| 4 | 289,54 | 1.158,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.072,35 | 1.072,35 |
| 2 | 557,62 | 1.115,24 |
| 3 | 378,90 | 1.136,69 |
| 4 | 289,54 | 1.158,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.072,35 | 1.072,35 |
| 2 | 557,62 | 1.115,24 |
| 3 | 378,90 | 1.136,69 |
| 4 | 289,54 | 1.158,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.072,35 | 1.072,35 |
| 2 | 557,62 | 1.115,24 |
| 3 | 378,90 | 1.136,69 |
| 4 | 289,54 | 1.158,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.072,35 | 1.072,35 |
| 2 | 557,62 | 1.115,24 |
| 3 | 378,90 | 1.136,69 |
| 4 | 289,54 | 1.158,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.072,35 | 1.072,35 |
| 2 | 557,62 | 1.115,24 |
| 3 | 378,90 | 1.136,69 |
| 4 | 289,54 | 1.158,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.072,35 | 1.072,35 |
| 2 | 557,62 | 1.115,24 |
| 3 | 378,90 | 1.136,69 |
| 4 | 289,54 | 1.158,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.072,35 | 1.072,35 |
| 2 | 557,62 | 1.115,24 |
| 3 | 378,90 | 1.136,69 |
| 4 | 289,54 | 1.158,14 |