Erkek Waffle Dokuma Açık Yakalı Düğmeli Regular Kalıp 3’lü Gömlek Seti - Siyah, Haki, Lacivert
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.625,10 | 1.625,10 |
| 2 | 845,05 | 1.690,10 |
| 3 | 574,20 | 1.722,61 |
| 4 | 438,78 | 1.755,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.625,10 | 1.625,10 |
| 2 | 845,05 | 1.690,10 |
| 3 | 574,20 | 1.722,61 |
| 4 | 438,78 | 1.755,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.625,10 | 1.625,10 |
| 2 | 845,05 | 1.690,10 |
| 3 | 574,20 | 1.722,61 |
| 4 | 438,78 | 1.755,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.625,10 | 1.625,10 |
| 2 | 845,05 | 1.690,10 |
| 3 | 574,20 | 1.722,61 |
| 4 | 438,78 | 1.755,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.625,10 | 1.625,10 |
| 2 | 845,05 | 1.690,10 |
| 3 | 574,20 | 1.722,61 |
| 4 | 438,78 | 1.755,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.625,10 | 1.625,10 |
| 2 | 845,05 | 1.690,10 |
| 3 | 574,20 | 1.722,61 |
| 4 | 438,78 | 1.755,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.625,10 | 1.625,10 |
| 2 | 845,05 | 1.690,10 |
| 3 | 574,20 | 1.722,61 |
| 4 | 438,78 | 1.755,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.625,10 | 1.625,10 |
| 2 | 845,05 | 1.690,10 |
| 3 | 574,20 | 1.722,61 |
| 4 | 438,78 | 1.755,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.625,10 | 1.625,10 |
| 2 | 845,05 | 1.690,10 |
| 3 | 574,20 | 1.722,61 |
| 4 | 438,78 | 1.755,11 |