Erkek Yakalı Fermuarlı T-shirt şort Ikili Takım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 471,90 | 943,80 |
| 3 | 320,65 | 961,95 |
| 4 | 245,03 | 980,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 471,90 | 943,80 |
| 3 | 320,65 | 961,95 |
| 4 | 245,03 | 980,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 471,90 | 943,80 |
| 3 | 320,65 | 961,95 |
| 4 | 245,03 | 980,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 471,90 | 943,80 |
| 3 | 320,65 | 961,95 |
| 4 | 245,03 | 980,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 471,90 | 943,80 |
| 3 | 320,65 | 961,95 |
| 4 | 245,03 | 980,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 471,90 | 943,80 |
| 3 | 320,65 | 961,95 |
| 4 | 245,03 | 980,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 471,90 | 943,80 |
| 3 | 320,65 | 961,95 |
| 4 | 245,03 | 980,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 471,90 | 943,80 |
| 3 | 320,65 | 961,95 |
| 4 | 245,03 | 980,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 471,90 | 943,80 |
| 3 | 320,65 | 961,95 |
| 4 | 245,03 | 980,10 |