Erkek Yarım Boğaz Triko Kazak Yumuşak Dokulu Pamuklu Ince Dokuma, Uzun Kollu Rahat Regular Kalıp - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 602,10 | 602,10 |
| 2 | 313,09 | 626,18 |
| 3 | 212,74 | 638,23 |
| 4 | 162,57 | 650,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 602,10 | 602,10 |
| 2 | 313,09 | 626,18 |
| 3 | 212,74 | 638,23 |
| 4 | 162,57 | 650,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 602,10 | 602,10 |
| 2 | 313,09 | 626,18 |
| 3 | 212,74 | 638,23 |
| 4 | 162,57 | 650,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 602,10 | 602,10 |
| 2 | 313,09 | 626,18 |
| 3 | 212,74 | 638,23 |
| 4 | 162,57 | 650,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 602,10 | 602,10 |
| 2 | 313,09 | 626,18 |
| 3 | 212,74 | 638,23 |
| 4 | 162,57 | 650,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 602,10 | 602,10 |
| 2 | 313,09 | 626,18 |
| 3 | 212,74 | 638,23 |
| 4 | 162,57 | 650,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 602,10 | 602,10 |
| 2 | 313,09 | 626,18 |
| 3 | 212,74 | 638,23 |
| 4 | 162,57 | 650,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 602,10 | 602,10 |
| 2 | 313,09 | 626,18 |
| 3 | 212,74 | 638,23 |
| 4 | 162,57 | 650,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 602,10 | 602,10 |
| 2 | 313,09 | 626,18 |
| 3 | 212,74 | 638,23 |
| 4 | 162,57 | 650,27 |