Erkek Yüksek Bel önden Bağcıklı Cepli Waffle Pantolon
- DESEN-Diğerleri
- BEL OZELLIK-Diğerleri
- EK OZELLIKLER-Boş/Ek özellik Yok
- KALIP-Diger
- KAPATMA TURU-Diger
- BACAK BOYU-Uzun
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,85 | 890,85 |
| 2 | 463,24 | 926,48 |
| 3 | 314,77 | 944,30 |
| 4 | 240,53 | 962,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,85 | 890,85 |
| 2 | 463,24 | 926,48 |
| 3 | 314,77 | 944,30 |
| 4 | 240,53 | 962,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,85 | 890,85 |
| 2 | 463,24 | 926,48 |
| 3 | 314,77 | 944,30 |
| 4 | 240,53 | 962,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,85 | 890,85 |
| 2 | 463,24 | 926,48 |
| 3 | 314,77 | 944,30 |
| 4 | 240,53 | 962,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,85 | 890,85 |
| 2 | 463,24 | 926,48 |
| 3 | 314,77 | 944,30 |
| 4 | 240,53 | 962,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,85 | 890,85 |
| 2 | 463,24 | 926,48 |
| 3 | 314,77 | 944,30 |
| 4 | 240,53 | 962,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,85 | 890,85 |
| 2 | 463,24 | 926,48 |
| 3 | 314,77 | 944,30 |
| 4 | 240,53 | 962,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,85 | 890,85 |
| 2 | 463,24 | 926,48 |
| 3 | 314,77 | 944,30 |
| 4 | 240,53 | 962,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,85 | 890,85 |
| 2 | 463,24 | 926,48 |
| 3 | 314,77 | 944,30 |
| 4 | 240,53 | 962,12 |