-Ürünümüz pirinç materyalden üretilmiştir.-Doğru ve özenli kullanımda kararma ve renk değişimi yapmaz.-Ürününüzün formunu ve rengini uzun süre koruyabilmesi için parfüm, su ve kimyasal maddelerle temasından kaçınmanızı öneririz.-Ayrıca her cilt yapısının takı kullanımına tepkisi farklı olabileceği unutulmamalıdır.-Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179,64 | 179,64 |
| 2 | 93,42 | 186,83 |
| 3 | 63,47 | 190,42 |
| 4 | 48,50 | 194,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179,64 | 179,64 |
| 2 | 93,42 | 186,83 |
| 3 | 63,47 | 190,42 |
| 4 | 48,50 | 194,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179,64 | 179,64 |
| 2 | 93,42 | 186,83 |
| 3 | 63,47 | 190,42 |
| 4 | 48,50 | 194,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179,64 | 179,64 |
| 2 | 93,42 | 186,83 |
| 3 | 63,47 | 190,42 |
| 4 | 48,50 | 194,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179,64 | 179,64 |
| 2 | 93,42 | 186,83 |
| 3 | 63,47 | 190,42 |
| 4 | 48,50 | 194,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179,64 | 179,64 |
| 2 | 93,42 | 186,83 |
| 3 | 63,47 | 190,42 |
| 4 | 48,50 | 194,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179,64 | 179,64 |
| 2 | 93,42 | 186,83 |
| 3 | 63,47 | 190,42 |
| 4 | 48,50 | 194,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179,64 | 179,64 |
| 2 | 93,42 | 186,83 |
| 3 | 63,47 | 190,42 |
| 4 | 48,50 | 194,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179,64 | 179,64 |
| 2 | 93,42 | 186,83 |
| 3 | 63,47 | 190,42 |
| 4 | 48,50 | 194,01 |