-Ürünümüz pirinç materyalden üretilmiştir.-Doğru ve özenli kullanımda kararma ve renk değişimi yapmaz.-Ürününüzün formunu ve rengini uzun süre koruyabilmesi için parfüm, su ve kimyasal maddelerle temasından kaçınmanızı öneririz.-Ayrıca her cilt yapısının takı kullanımına tepkisi farklı olabileceği unutulmamalıdır.-Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 179,64 179,64
2 93,42 186,83
3 63,47 190,42
4 48,50 194,01
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 179,64 179,64
2 93,42 186,83
3 63,47 190,42
4 48,50 194,01
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 179,64 179,64
2 93,42 186,83
3 63,47 190,42
4 48,50 194,01
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 179,64 179,64
2 93,42 186,83
3 63,47 190,42
4 48,50 194,01
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 179,64 179,64
2 93,42 186,83
3 63,47 190,42
4 48,50 194,01
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 179,64 179,64
2 93,42 186,83
3 63,47 190,42
4 48,50 194,01
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 179,64 179,64
2 93,42 186,83
3 63,47 190,42
4 48,50 194,01
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 179,64 179,64
2 93,42 186,83
3 63,47 190,42
4 48,50 194,01
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 179,64 179,64
2 93,42 186,83
3 63,47 190,42
4 48,50 194,01
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.