-Ürünümüz pirinç materyalden üretilmiştir.-Doğru ve özenli kullanımda kararma ve renk değişimi yapmaz.-Ürününüzün formunu ve rengini uzun süre koruyabilmesi için parfüm, su ve kimyasal maddelerle temasından kaçınmanızı öneririz.-Ayrıca her cilt yapısının takı kullanımına tepkisi farklı olabileceği unutulmamalıdır.-Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 341,64 341,64
2 177,66 355,31
3 120,71 362,14
4 92,24 368,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 341,64 341,64
2 177,66 355,31
3 120,71 362,14
4 92,24 368,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 341,64 341,64
2 177,66 355,31
3 120,71 362,14
4 92,24 368,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 341,64 341,64
2 177,66 355,31
3 120,71 362,14
4 92,24 368,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 341,64 341,64
2 177,66 355,31
3 120,71 362,14
4 92,24 368,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 341,64 341,64
2 177,66 355,31
3 120,71 362,14
4 92,24 368,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 341,64 341,64
2 177,66 355,31
3 120,71 362,14
4 92,24 368,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 341,64 341,64
2 177,66 355,31
3 120,71 362,14
4 92,24 368,97
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 341,64 341,64
2 177,66 355,31
3 120,71 362,14
4 92,24 368,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.