Renk: Hardal
Detay: Arkadan Fermuarlı Bot
Malzeme: Rugan
Topuk Boyu: 1 cm.
Taban Materyali: PVC Taban
İç Materyali: Pad'li İç Astar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 171,60 | 343,20 |
| 3 | 116,60 | 349,80 |
| 4 | 89,10 | 356,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 171,60 | 343,20 |
| 3 | 116,60 | 349,80 |
| 4 | 89,10 | 356,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 171,60 | 343,20 |
| 3 | 116,60 | 349,80 |
| 4 | 89,10 | 356,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 171,60 | 343,20 |
| 3 | 116,60 | 349,80 |
| 4 | 89,10 | 356,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 171,60 | 343,20 |
| 3 | 116,60 | 349,80 |
| 4 | 89,10 | 356,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 171,60 | 343,20 |
| 3 | 116,60 | 349,80 |
| 4 | 89,10 | 356,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 171,60 | 343,20 |
| 3 | 116,60 | 349,80 |
| 4 | 89,10 | 356,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 171,60 | 343,20 |
| 3 | 116,60 | 349,80 |
| 4 | 89,10 | 356,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 171,60 | 343,20 |
| 3 | 116,60 | 349,80 |
| 4 | 89,10 | 356,40 |