- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle..
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59,40 59,40
2 30,89 61,78
3 20,99 62,96
4 16,04 64,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59,40 59,40
2 30,89 61,78
3 20,99 62,96
4 16,04 64,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59,40 59,40
2 30,89 61,78
3 20,99 62,96
4 16,04 64,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59,40 59,40
2 30,89 61,78
3 20,99 62,96
4 16,04 64,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59,40 59,40
2 30,89 61,78
3 20,99 62,96
4 16,04 64,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59,40 59,40
2 30,89 61,78
3 20,99 62,96
4 16,04 64,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59,40 59,40
2 30,89 61,78
3 20,99 62,96
4 16,04 64,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59,40 59,40
2 30,89 61,78
3 20,99 62,96
4 16,04 64,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 59,40 59,40
2 30,89 61,78
3 20,99 62,96
4 16,04 64,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.