Kemer Detaylı Fermuarlı Tulum - Bebe Mavisi
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.829,60 | 2.829,60 |
| 2 | 1.471,39 | 2.942,78 |
| 3 | 999,79 | 2.999,38 |
| 4 | 763,99 | 3.055,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.829,60 | 2.829,60 |
| 2 | 1.471,39 | 2.942,78 |
| 3 | 999,79 | 2.999,38 |
| 4 | 763,99 | 3.055,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.829,60 | 2.829,60 |
| 2 | 1.471,39 | 2.942,78 |
| 3 | 999,79 | 2.999,38 |
| 4 | 763,99 | 3.055,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.829,60 | 2.829,60 |
| 2 | 1.471,39 | 2.942,78 |
| 3 | 999,79 | 2.999,38 |
| 4 | 763,99 | 3.055,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.829,60 | 2.829,60 |
| 2 | 1.471,39 | 2.942,78 |
| 3 | 999,79 | 2.999,38 |
| 4 | 763,99 | 3.055,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.829,60 | 2.829,60 |
| 2 | 1.471,39 | 2.942,78 |
| 3 | 999,79 | 2.999,38 |
| 4 | 763,99 | 3.055,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.829,60 | 2.829,60 |
| 2 | 1.471,39 | 2.942,78 |
| 3 | 999,79 | 2.999,38 |
| 4 | 763,99 | 3.055,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.829,60 | 2.829,60 |
| 2 | 1.471,39 | 2.942,78 |
| 3 | 999,79 | 2.999,38 |
| 4 | 763,99 | 3.055,97 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.829,60 | 2.829,60 |
| 2 | 1.471,39 | 2.942,78 |
| 3 | 999,79 | 2.999,38 |
| 4 | 763,99 | 3.055,97 |