KISA KOL BAĞLAMA DETAYLI CEKET-PANTOLON TAKIM - Mavi
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| 2 | 889,02 | 1.778,03 |
| 3 | 604,07 | 1.812,22 |
| 4 | 461,60 | 1.846,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| 2 | 889,02 | 1.778,03 |
| 3 | 604,07 | 1.812,22 |
| 4 | 461,60 | 1.846,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| 2 | 889,02 | 1.778,03 |
| 3 | 604,07 | 1.812,22 |
| 4 | 461,60 | 1.846,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| 2 | 889,02 | 1.778,03 |
| 3 | 604,07 | 1.812,22 |
| 4 | 461,60 | 1.846,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| 2 | 889,02 | 1.778,03 |
| 3 | 604,07 | 1.812,22 |
| 4 | 461,60 | 1.846,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| 2 | 889,02 | 1.778,03 |
| 3 | 604,07 | 1.812,22 |
| 4 | 461,60 | 1.846,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| 2 | 889,02 | 1.778,03 |
| 3 | 604,07 | 1.812,22 |
| 4 | 461,60 | 1.846,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| 2 | 889,02 | 1.778,03 |
| 3 | 604,07 | 1.812,22 |
| 4 | 461,60 | 1.846,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| 2 | 889,02 | 1.778,03 |
| 3 | 604,07 | 1.812,22 |
| 4 | 461,60 | 1.846,41 |