Renk: Zebra
Detay: Topuklu Yandan Fermuarlı
Malzeme: Saten
Topuk Boyu: 10 cm.
Taban Materyali: Jurdan Taban
İç Materyali: Pad'li İç Astar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 858,00 | 1.716,00 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 445,50 | 1.782,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 858,00 | 1.716,00 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 445,50 | 1.782,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 858,00 | 1.716,00 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 445,50 | 1.782,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 858,00 | 1.716,00 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 445,50 | 1.782,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 858,00 | 1.716,00 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 445,50 | 1.782,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 858,00 | 1.716,00 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 445,50 | 1.782,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 858,00 | 1.716,00 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 445,50 | 1.782,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 858,00 | 1.716,00 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 445,50 | 1.782,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 858,00 | 1.716,00 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 445,50 | 1.782,00 |