-Ürünümüz pirinç materyalden üretilmiştir.-Doğru ve özenli kullanımda kararma ve renk değişimi yapmaz.-Ürününüzün formunu ve rengini uzun süre koruyabilmesi için parfüm, su ve kimyasal maddelerle temasından kaçınmanızı öneririz.-Ayrıca her cilt yapısının takı kullanımına tepkisi farklı olabileceği unutulmamalıdır.-Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 323,64 323,64
2 168,30 336,59
3 114,35 343,06
4 87,38 349,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 323,64 323,64
2 168,30 336,59
3 114,35 343,06
4 87,38 349,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 323,64 323,64
2 168,30 336,59
3 114,35 343,06
4 87,38 349,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 323,64 323,64
2 168,30 336,59
3 114,35 343,06
4 87,38 349,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 323,64 323,64
2 168,30 336,59
3 114,35 343,06
4 87,38 349,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 323,64 323,64
2 168,30 336,59
3 114,35 343,06
4 87,38 349,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 323,64 323,64
2 168,30 336,59
3 114,35 343,06
4 87,38 349,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 323,64 323,64
2 168,30 336,59
3 114,35 343,06
4 87,38 349,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 323,64 323,64
2 168,30 336,59
3 114,35 343,06
4 87,38 349,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.