MODAL 4 DÜĞME ASTARSIZ CEKET - PANTOLON TAKIM - Sarı
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,09 | 1.703,09 |
| 2 | 885,61 | 1.771,21 |
| 3 | 601,76 | 1.805,28 |
| 4 | 459,84 | 1.839,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,09 | 1.703,09 |
| 2 | 885,61 | 1.771,21 |
| 3 | 601,76 | 1.805,28 |
| 4 | 459,84 | 1.839,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,09 | 1.703,09 |
| 2 | 885,61 | 1.771,21 |
| 3 | 601,76 | 1.805,28 |
| 4 | 459,84 | 1.839,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,09 | 1.703,09 |
| 2 | 885,61 | 1.771,21 |
| 3 | 601,76 | 1.805,28 |
| 4 | 459,84 | 1.839,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,09 | 1.703,09 |
| 2 | 885,61 | 1.771,21 |
| 3 | 601,76 | 1.805,28 |
| 4 | 459,84 | 1.839,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,09 | 1.703,09 |
| 2 | 885,61 | 1.771,21 |
| 3 | 601,76 | 1.805,28 |
| 4 | 459,84 | 1.839,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,09 | 1.703,09 |
| 2 | 885,61 | 1.771,21 |
| 3 | 601,76 | 1.805,28 |
| 4 | 459,84 | 1.839,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,09 | 1.703,09 |
| 2 | 885,61 | 1.771,21 |
| 3 | 601,76 | 1.805,28 |
| 4 | 459,84 | 1.839,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,09 | 1.703,09 |
| 2 | 885,61 | 1.771,21 |
| 3 | 601,76 | 1.805,28 |
| 4 | 459,84 | 1.839,34 |