- Ürün materyali pirinçtir.- Dikkatli kullanımda kararma, renk atma olmaz.- Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 287,64 287,64
2 149,58 299,15
3 101,63 304,90
4 77,66 310,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 287,64 287,64
2 149,58 299,15
3 101,63 304,90
4 77,66 310,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 287,64 287,64
2 149,58 299,15
3 101,63 304,90
4 77,66 310,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 287,64 287,64
2 149,58 299,15
3 101,63 304,90
4 77,66 310,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 287,64 287,64
2 149,58 299,15
3 101,63 304,90
4 77,66 310,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 287,64 287,64
2 149,58 299,15
3 101,63 304,90
4 77,66 310,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 287,64 287,64
2 149,58 299,15
3 101,63 304,90
4 77,66 310,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 287,64 287,64
2 149,58 299,15
3 101,63 304,90
4 77,66 310,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 287,64 287,64
2 149,58 299,15
3 101,63 304,90
4 77,66 310,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.