Renk : Siyah
Detay : Ortapedik Topuk Dikenine Karşı Özel Üretim
Malzeme : Cilt
Topuk Boyu 2.5 Cm
Taban Meteryali : Poli Taban
İç Meteryali : Özel Üretilmiş İç Taban
Kalıp : Standart Ayak Ölçülerine Göre TAM Kalıp.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 514,80 | 1.029,60 |
| 3 | 349,80 | 1.049,40 |
| 4 | 267,30 | 1.069,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 514,80 | 1.029,60 |
| 3 | 349,80 | 1.049,40 |
| 4 | 267,30 | 1.069,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 514,80 | 1.029,60 |
| 3 | 349,80 | 1.049,40 |
| 4 | 267,30 | 1.069,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 514,80 | 1.029,60 |
| 3 | 349,80 | 1.049,40 |
| 4 | 267,30 | 1.069,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 514,80 | 1.029,60 |
| 3 | 349,80 | 1.049,40 |
| 4 | 267,30 | 1.069,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 514,80 | 1.029,60 |
| 3 | 349,80 | 1.049,40 |
| 4 | 267,30 | 1.069,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 514,80 | 1.029,60 |
| 3 | 349,80 | 1.049,40 |
| 4 | 267,30 | 1.069,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 514,80 | 1.029,60 |
| 3 | 349,80 | 1.049,40 |
| 4 | 267,30 | 1.069,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 514,80 | 1.029,60 |
| 3 | 349,80 | 1.049,40 |
| 4 | 267,30 | 1.069,20 |