-Ürünümüz pirinç materyalden üretilmiştir.-Doğru ve özenli kullanımda kararma ve renk değişimi yapmaz.-Ürününüzün formunu ve rengini uzun süre koruyabilmesi için parfüm, su ve kimyasal maddelerle temasından kaçınmanızı öneririz.-Ayrıca her cilt yapısının takı kullanımına tepkisi farklı olabileceği unutulmamalıdır.-Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215,64 215,64
2 112,14 224,27
3 76,19 228,58
4 58,22 232,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.