-Ürünümüz pirinç materyalden üretilmiştir.-Doğru ve özenli kullanımda kararma ve renk değişimi yapmaz.-Ürününüzün formunu ve rengini uzun süre koruyabilmesi için parfüm, su ve kimyasal maddelerle temasından kaçınmanızı öneririz.-Ayrıca her cilt yapısının takı kullanımına tepkisi farklı olabileceği unutulmamalıdır.-Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,64 | 269,64 |
| 2 | 140,22 | 280,43 |
| 3 | 95,27 | 285,82 |
| 4 | 72,80 | 291,21 |