- Ürün materyali pirinçtir.- Dikkatli kullanımda kararma, renk atma olmaz.- Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 431,64 | 431,64 |
| 2 | 224,46 | 448,91 |
| 3 | 152,51 | 457,54 |
| 4 | 116,54 | 466,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 431,64 | 431,64 |
| 2 | 224,46 | 448,91 |
| 3 | 152,51 | 457,54 |
| 4 | 116,54 | 466,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 431,64 | 431,64 |
| 2 | 224,46 | 448,91 |
| 3 | 152,51 | 457,54 |
| 4 | 116,54 | 466,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 431,64 | 431,64 |
| 2 | 224,46 | 448,91 |
| 3 | 152,51 | 457,54 |
| 4 | 116,54 | 466,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 431,64 | 431,64 |
| 2 | 224,46 | 448,91 |
| 3 | 152,51 | 457,54 |
| 4 | 116,54 | 466,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 431,64 | 431,64 |
| 2 | 224,46 | 448,91 |
| 3 | 152,51 | 457,54 |
| 4 | 116,54 | 466,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 431,64 | 431,64 |
| 2 | 224,46 | 448,91 |
| 3 | 152,51 | 457,54 |
| 4 | 116,54 | 466,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 431,64 | 431,64 |
| 2 | 224,46 | 448,91 |
| 3 | 152,51 | 457,54 |
| 4 | 116,54 | 466,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 431,64 | 431,64 |
| 2 | 224,46 | 448,91 |
| 3 | 152,51 | 457,54 |
| 4 | 116,54 | 466,17 |