Renk : Kahverengi
Detay : Ortapedik Topuk Dikenine Karşı Özel Üretim
Malzeme : Cilt
Topuk Boyu : 3 Cm
Taban Meteryali : Poli Taban
İç Meteryali : Özel Üretilmiş İç Taban
Kalıp : Standart Ayak Ölçülerine Göre TAM Kalıp.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.372,80 | 2.745,60 |
| 3 | 932,80 | 2.798,40 |
| 4 | 712,80 | 2.851,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.372,80 | 2.745,60 |
| 3 | 932,80 | 2.798,40 |
| 4 | 712,80 | 2.851,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.372,80 | 2.745,60 |
| 3 | 932,80 | 2.798,40 |
| 4 | 712,80 | 2.851,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.372,80 | 2.745,60 |
| 3 | 932,80 | 2.798,40 |
| 4 | 712,80 | 2.851,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.372,80 | 2.745,60 |
| 3 | 932,80 | 2.798,40 |
| 4 | 712,80 | 2.851,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.372,80 | 2.745,60 |
| 3 | 932,80 | 2.798,40 |
| 4 | 712,80 | 2.851,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.372,80 | 2.745,60 |
| 3 | 932,80 | 2.798,40 |
| 4 | 712,80 | 2.851,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.372,80 | 2.745,60 |
| 3 | 932,80 | 2.798,40 |
| 4 | 712,80 | 2.851,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.372,80 | 2.745,60 |
| 3 | 932,80 | 2.798,40 |
| 4 | 712,80 | 2.851,20 |