Renk: Renkli
Detay: Taşlı
Malzeme: Tekstil
Topuk Boyu: 1 cm
Taban Materyali: PVC Taban
Kalıp : Standart Ayak Ölçülerine Göre Tam Kalıp
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 400,40 | 800,80 |
| 3 | 272,07 | 816,20 |
| 4 | 207,90 | 831,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 400,40 | 800,80 |
| 3 | 272,07 | 816,20 |
| 4 | 207,90 | 831,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 400,40 | 800,80 |
| 3 | 272,07 | 816,20 |
| 4 | 207,90 | 831,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 400,40 | 800,80 |
| 3 | 272,07 | 816,20 |
| 4 | 207,90 | 831,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 400,40 | 800,80 |
| 3 | 272,07 | 816,20 |
| 4 | 207,90 | 831,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 400,40 | 800,80 |
| 3 | 272,07 | 816,20 |
| 4 | 207,90 | 831,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 400,40 | 800,80 |
| 3 | 272,07 | 816,20 |
| 4 | 207,90 | 831,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 400,40 | 800,80 |
| 3 | 272,07 | 816,20 |
| 4 | 207,90 | 831,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 2 | 400,40 | 800,80 |
| 3 | 272,07 | 816,20 |
| 4 | 207,90 | 831,60 |