- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle..
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,60 48,60
2 25,27 50,54
3 17,17 51,52
4 13,12 52,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,60 48,60
2 25,27 50,54
3 17,17 51,52
4 13,12 52,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,60 48,60
2 25,27 50,54
3 17,17 51,52
4 13,12 52,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,60 48,60
2 25,27 50,54
3 17,17 51,52
4 13,12 52,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,60 48,60
2 25,27 50,54
3 17,17 51,52
4 13,12 52,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,60 48,60
2 25,27 50,54
3 17,17 51,52
4 13,12 52,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,60 48,60
2 25,27 50,54
3 17,17 51,52
4 13,12 52,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,60 48,60
2 25,27 50,54
3 17,17 51,52
4 13,12 52,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 48,60 48,60
2 25,27 50,54
3 17,17 51,52
4 13,12 52,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.