Yıldırım Baskılı Uzun Kol Bomber Ceket - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 2 | 626,26 | 1.252,52 |
| 3 | 425,54 | 1.276,61 |
| 4 | 325,18 | 1.300,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 2 | 626,26 | 1.252,52 |
| 3 | 425,54 | 1.276,61 |
| 4 | 325,18 | 1.300,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 2 | 626,26 | 1.252,52 |
| 3 | 425,54 | 1.276,61 |
| 4 | 325,18 | 1.300,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 2 | 626,26 | 1.252,52 |
| 3 | 425,54 | 1.276,61 |
| 4 | 325,18 | 1.300,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 2 | 626,26 | 1.252,52 |
| 3 | 425,54 | 1.276,61 |
| 4 | 325,18 | 1.300,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 2 | 626,26 | 1.252,52 |
| 3 | 425,54 | 1.276,61 |
| 4 | 325,18 | 1.300,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 2 | 626,26 | 1.252,52 |
| 3 | 425,54 | 1.276,61 |
| 4 | 325,18 | 1.300,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 2 | 626,26 | 1.252,52 |
| 3 | 425,54 | 1.276,61 |
| 4 | 325,18 | 1.300,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 2 | 626,26 | 1.252,52 |
| 3 | 425,54 | 1.276,61 |
| 4 | 325,18 | 1.300,70 |