Yıldırım Baskılı Uzun Kol Bomber Ceket - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2 | 596,23 | 1.192,46 |
| 3 | 405,13 | 1.215,40 |
| 4 | 309,58 | 1.238,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2 | 596,23 | 1.192,46 |
| 3 | 405,13 | 1.215,40 |
| 4 | 309,58 | 1.238,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2 | 596,23 | 1.192,46 |
| 3 | 405,13 | 1.215,40 |
| 4 | 309,58 | 1.238,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2 | 596,23 | 1.192,46 |
| 3 | 405,13 | 1.215,40 |
| 4 | 309,58 | 1.238,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2 | 596,23 | 1.192,46 |
| 3 | 405,13 | 1.215,40 |
| 4 | 309,58 | 1.238,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2 | 596,23 | 1.192,46 |
| 3 | 405,13 | 1.215,40 |
| 4 | 309,58 | 1.238,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2 | 596,23 | 1.192,46 |
| 3 | 405,13 | 1.215,40 |
| 4 | 309,58 | 1.238,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2 | 596,23 | 1.192,46 |
| 3 | 405,13 | 1.215,40 |
| 4 | 309,58 | 1.238,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2 | 596,23 | 1.192,46 |
| 3 | 405,13 | 1.215,40 |
| 4 | 309,58 | 1.238,33 |